Ocean freight LCL (less than container load) time table
We offer your company two weekly LCL export departures from Finland: in addition of our traditional departure on Friday we have a new departure day on Tuesdays. With two weekly departures we can optimize the best routing to your shipment from Finland to your destination.
When your shipments leave on Tuesday to Far East, India, South-Africa, and Asia, you will save 5 days in transit time compared to Friday departure. And you get more time for your production.
When your shipments leave on Tuesday to Far East, India, South-Africa, and Asia, you will save 5 days in transit time compared to Friday departure. And you get more time for your production.
From the table below you can find following information by destination:
- Booking time
- Pick up time
- Shipment departure time
- Transit time from Helsinki to destination port
Booking dead line: Monday at 10.00
Pick up: Monday afternoon
Departure from Helsinki: Tuesday
| Destination country | Destination city | Transit time (days) from Helsinki to destination port |
| Iceland | Reykjavik | 15 |
| Costa Rica | Caldera | 27 |
| Costa Rica | Puerto Limon | 20 |
| Costa Rica | San Jose | 21 |
| El Salvador | Acajutla | 28 |
| El Salvador | San Salvador | 28 |
| Guatemala | Guatemala City | 32 |
| Guatemala | Puerto Quetzal | 39 |
| Guatemala | St Thomas de C. | 33 |
| Honduras | Puerto Cortez | 25 |
| Honduras | San Pedro Sula | 25 |
| Honduras | Tegucigalpa | 25 |
| Mexico | Mexico City | 29 |
| Mexico | Vera Cruz | 25 |
| Nicaragua | Corinto | 25 |
| Nicaragua | Managua | 25 |
| Panama | Christobal | 24 |
| Panama | Colon | 23 |
| Panama | Manzanillo | 24 |
| Panama | Panama City | 24 |
| USA | Las Vegas | 39 |
| USA | Los Angeles | 36 |
| USA | Phoenix | 39 |
| USA | Salt Lake City | 39 |
| USA | San Diego | 39 |
| USA | San Francisco | 38 |
| Argentina | Buenos Aires | 28 |
| Ecuador | Guayaquil | 37 |
| Ecuador | Quito | 44 |
| Puerto Rico | San Juan | 17 |
| Cyprus | Larnaca | 26 |
| Cyprus | Limassol | 22 |
| Cyprus | Nicosia | 26 |
| Egypt | Alexandria | 18 |
| Egypt | Cairo | 21 |
| Ghana | Tema | 34 |
| Kenya | Mombasa | 43-50 |
| Israel | Ashdod | 23 |
| Israel | Haifa | 21 |
| Lebanon | Beirut | 20 |
| Malta | La Valetta | 16 |
| Morocco | Casablanca | 14 |
| Tunisia | Tunis | 24 |
| South Africa | Cape Town | 27 |
| South Africa | Durban | 38 |
| South Africa | Johannesburg | 33 |
| Arab Emirates | Abu Dhabi | 37 |
| Arab Emirates | Dubai | 31 |
| Arab Emirates | Jebel Ali | 30 |
| Arab Emirates | Sharjah | 37 |
| Bahrain | Bahrain | 37 |
| Jordan | Amman | 24 |
| Jordan | Aqaba | 22 |
| Kuwait | Kuwait | 37 |
| Oman | PS Qaboos | 37 |
| Qatar | Doha | 37 |
| Saudi Arabia | Dammam | 37 |
| Saudi Arabia | Jeddah | 23 |
| Saudi Arabia | Riyadh | 40 |
| Yemen | Aden | 40 |
| Yemen | Hodeidah | 40 |
| India | Bangalore | 47 |
| India | Chennai | 40 |
| India | Nava Sheva | 34 |
| India | New Dehli | 40 |
| Pakistan | Karachi old Port | 31 |
| China | Dongguan | 42 |
| China | Fuzhou | 37 |
| China | Guangzhou | 35 |
| China | Haikou | 36 |
| China | Hangzhou | 44 |
| China | Hong Kong | 35 |
| China | Huangpu | 37 |
| China | Jiangmen | 38 |
| China | Lian Hua Shan | 38 |
| China | Macau | 43 |
| China | Nanjing | 38 |
| China | Nantong | 41 |
| China | Ningbo | 40 |
| China | Ronqui | 37 |
| China | Shanghai | 42 |
| China | Shantou | 40 |
| China | Shenzhen City | 40 |
| China | Wenzhou | 41 |
| China | Xiamen | 38 |
| China | Xinfeng | 36 |
| China | Xinhui | 37 |
| China | Zhangjiangang | 45 |
| China | Zhanjiang | 39 |
| China | Zhaoqing | 38 |
| China | Zhong Shan | 38 |
| China | Zhuhai | 39 |
| Japan | Kobe | 40 |
| Japan | Nagoya | 42 |
| Japan | Osaka | 42 |
| Japan | Tokyo | 44 |
| Japan | Yokohama | 45 |
| Taiwan | Kaohsiung | 42 |
| Taiwan | Keelung / Taipei | 44 |
| Cambodia | Phnom Penh | 39 |
| Cambodia | Sihanoukville | 39 |
| Indonesia | Balikpapan | 36 |
| Indonesia | Batam | 38 |
| Indonesia | Belawan | 36 |
| Indonesia | Padang | 36 |
| Indonesia | Semarang | 36 |
| Indonesia | Surabaya | 37 |
| Malaysia | Bintulu | 35 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | 40 |
| Malaysia | Kuching | 37 |
| Malaysia | Pasir Gudang | 37 |
| Malaysia | Penang | 41 |
| Malaysia | Port Kelang | 36 |
| Malaysia | Sandakan | 41 |
| Malaysia | Sibu | 36 |
| Myanmar | Yangon | 41 |
| Philippines | Cebu | 39 |
| Philippines | Manila | 37 |
| Singapore | Singapore | 31 |
| Thailand | Bangkok | 40 |
| Thailand | Laem Chabang | 40 |
| Vietnam | Haiphong | 36 |
| Vietnam | Hanoi | 39 |
| Vietnam | HCM City | 37 |
| Australia | Adelaide | 49 |
| Australia | Brisbane | 48 |
| Australia | Darwin | 43 |
| Australia | Fremantle | 41 |
| Australia | Hobart | 48 |
| Australia | Melbourne | 45 |
| Australia | Sydney | 46 |
| New Zealand | Auckland | 52 |
| New Zealand | Christchurch | 58 |
| New Zealand | Dunedin | 59 |
| New Zealand | Hamilton | 58 |
| New Zealand | Lyttelton | 56 |
| New Zealand | Napier | 58 |
| New Zealand | Palmerston N. | 59 |
| New Zealand | Wellington | 55 |
Booking dead line: Thursday at 10.00
Pick up: Thursday afternoon
Departure from Helsinki: Friday
| Destination country | Destination city | Transit time (days) from Helsinki to destination port |
| Iceland | Reykjavik | 17 |
| Canada | Calgary | 31 |
| Canada | Edmonton | 33 |
| Canada | Montreal | 16 |
| Canada | Ottawa | 21 |
| Canada | Toronto | 19 |
| Canada | Vancouver | 23 |
| Canada | Winnipeg | 26 |
| USA | Atlanta | 23 |
| USA | Baltimore | 22 |
| USA | Boston | 24 |
| USA | Buffalo | 23 |
| USA | Charleston | 18 |
| USA | Charlotte | 23 |
| USA | Chicago | 22 |
| USA | Cincinnatti | 30 |
| USA | Cleveland | 32 |
| USA | Columbus | 32 |
| USA | Dallas | 30 |
| USA | Dayton | 32 |
| USA | Denver | 31 |
| USA | Detroit | 24 |
| USA | El Paso | 31 |
| USA | Grand Rapids | 27 |
| USA | Greenville | 24 |
| USA | Houston | 25 |
| USA | Indianapolis | 30 |
| USA | Jacksonville | 23 |
| USA | Kansas City | 26 |
| USA | Laredo | 27 |
| USA | Louisville | 26 |
| USA | Memphis | 27 |
| USA | Miami | 28 |
| USA | Milwaukee | 27 |
| USA | Minneapolis | 26 |
| USA | Mobile | 28 |
| USA | Nashville | 26 |
| USA | New Orleans | 27 |
| USA | New York | 19 |
| USA | Norfolk | 22 |
| USA | Oklahoma City | 29 |
| USA | Omaha | 26 |
| USA | Orlando | 24 |
| USA | Philadelphia | 25 |
| USA | Pittsburg | 21 |
| USA | Portland | 32 |
| USA | Raleigh | 23 |
| USA | Richmond | 23 |
| USA | Rochester | 26 |
| USA | Savannah | 23 |
| USA | Seattle | 32 |
| USA | St Louis | 26 |
| USA | Tampa | 20 |
| USA | Washington DC | 21 |
| Bolivia | La Paz | 48 |
| Brazil | Rio De Janeiro | 35 |
| Brazil | Santos | 25 |
| Chile | Antofagasta | 49 |
| Chile | Arica | 62 |
| Chile | Iquique | 44 |
| Chile | Santiago | 36 |
| Chile | Valparaiso | 33 |
| Colombia | Bogota | 30 |
| Colombia | Buenaventura | 38 |
| Colombia | Cali | 43 |
| Colombia | Cartagena | 24 |
| Colombia | Medellin | 34 |
| Colombia | Santa Marta | 40 |
| Colombia | Sri Lanka | 42 |
| Uruguay | Montevideo | 30 |
| Peru | Callao | 31 |
| Peru | Lima | 35 |
| Venezuela | Caracas | 30 |
| Venezuela | La Guaira | 30 |
| Venezuela | Maracaibo | 37 |
| Venezuela | Puerto Cabello | 30 |
| Bangladesh | Chittakong | 52 |
| India | Calcutta | 46 |
| India | Cochin | 44 |
| Maldives | Malé | 39 |
| Indonesia | Jakarta | 40 |
| Sri Lanka | Colombo | 42 |
| China | Beijing | 42 |
| China | Dalian | 39 |
| China | Qingdao | 42 |
| China | Shenyang | 42 |
| China | Tianjin | 40 |
| China | Xingang | 38 |
| China | Yantai | 44 |
| Korea | Pusan | 45 |
